347不銹鋼板描述
347是一種穩(wěn)定的含有niobium的奧氏體鉻鋼,可以消除碳化物的沉淀,從而消除一年中的腐蝕。 347通過添加鉻和塔塔勒姆的穩(wěn)定,并與合金304和304L相比提供更高的蠕變和應(yīng)力破裂性能,這也可用于敏化和暴露于一年中的腐蝕問題。 Niobium的添加還使347合金具有出色的耐腐蝕性,甚至比321合金更好。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 347不銹鋼板 |
類型 | 盤子 |
厚度 | 0.3mm-200mm |
長度 | 2000mm,2438mm,3000mm,5800mm,6000mm,12000mm,等等。 |
寬度 | 40mm-600mm,1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm,等等 |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN,等。 |
表面 | BA,2B,第1號,第4號,4K,HL,8K,等等。 |
應(yīng)用范圍 | 廣泛用于高溫和電氣行業(yè),醫(yī)療設(shè)備建設(shè),化學(xué),食品工業(yè),農(nóng)業(yè)和船舶零件,食品和飲料包裝,廚房用品,火車,飛機(jī),輸送帶,車輛,車輛,螺栓,螺栓,螺母,彈簧和屏幕等。 |
證書 | ISO,SGS,BV等 |
生產(chǎn)技術(shù) | 熱滾動,冷滾動 |
邊緣處理 | 邊緣,修剪 |
化學(xué)組成
c | SI | Mn | Cr | ni | s | p |
≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | 18.0 ~20.0 | 9.0 ~13.0 | ≤0.03 | ≤0.04 |
機(jī)械性能
拉伸強(qiáng)度KB(MPA) | 屈服強(qiáng)度σ0.2(MPA) | 伸長D5(%) | 硬度 |
≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤20HB;≤95hrb |
身體表現(xiàn)
密度(g/cm3) | 彈性模量(GPA) | 熱膨脹系數(shù)(10-6/°C) | 導(dǎo)熱系數(shù)(w/m*k) | 電阻率(μΩCM) |
7.97 | 193 | 16.0 | 16.3 | 72 |
表面選擇

不 | 中國 | 日本 | 美國 | 韓國 | 德國 | 印度 | 澳大利亞 | 中國臺灣 |
| GB | 吉斯 | ASTM | 聯(lián)合國 | KS | 丁 | bis | 作為 | CNS |
奧氏體不銹鋼 |
1 | 12CR17MN6NI5N | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10CR17MN6NI4N20 | 201-2 | 201 |
2 | 12CR18MN9NI5N | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | - | 202 |
3 | 12CR17NI7 | SUS301 | 301 | S20200 | STS301 | 1.4319 | 10CR17NI7 | 301 | 301 |
4 | 06CR19NI10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07CR18NI9 | 304 | 304 |
5 | 022CR19NI10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02CR18NI11 | 304L | 304L |
6 | 06CR19NI10N | SUS304N1 | 304n | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304n1 | 304n1 |
7 | 06CR19NI9NBN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 304n2 | 304n2 |
8 | 022CR19NI10N | SUS304LN | 304Ln | S30453 | STS304LN | - | - | 304Ln | 304Ln |
9 | 10CR18NI12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
10 | 06CR23NI13 | SUS309S | 309 | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309 | 309 |
11 | 06CR25NI20 | SUS310 | 310s | S31008 | STS310 | 1.4845 | - | 310s | 310s |
12 | 06CR17NI12MO2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 | 316 |
13 | 06CR17NI12MO2TI | SUS316TI | 316ti | S31635 | - | 1.4571 | 04CR17NI12MOTI20 | 316ti | 316ti |
14 | 022CR17NI12MO2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ?02CR17NI12MO2 | 316L | 316L |
15 | 06CR17NI12MO2N | SUS316N | 316n | S31651 | STS316N | - | - | 316n | 316n |
16 | 022CR17NI13MO2N | SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316LN | 316LN |
17 | 06CR18NI12MO2CU2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316J1 | 316J1 |
18 | 022CR18NI14MO2CU2 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1L |
19 | 06CR19NI13MO3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
20 | 022CR19NI13MO3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
21 | 06CR18NI11TI s | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18NI10TI20 | 321 | 321 |
22 | 06CR18NI11NB | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 | 347 |
雙工不銹鋼 |
1 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | - |
2 | 022CR23NI5MO3N | - | S32205 | F60 | - | 1.4462 | - | 2205 | 2205 |
3 | 022CR25NI7MO4N | - | S32750 | F53 | - | 1.4410 | - | 2507 | 2507 |
鐵素體不銹鋼 |
1 | 06crl3al | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 | 405 |
2 | 022CR11TI | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L | 409L |
3 | 022CR12 | SUS410L | - | - | STS410L | - | - | 410L | 410L |
4 | 10CR17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 | 430 |
5 | 10cr17mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
6 | 022CR18NBTI | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
7 | 019CR19MO2NBTI | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 | 444 |
馬氏體不銹鋼 |
1 | 12CR12 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | - | - | 403 | 403 |
2 | 12CR13 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 | 410 |
3 | 20CR13 | SUS420J1 | 410 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 | 420J1 |
4 | 30cr13 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 30 CR13 | 420J2 | 420J2 |
5 | 68CR17 | SUS440A | 440a | S44002 | STS440A | - | - | 440a | 440a |